| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3493101 | 2026-10-12 14:34:00 | 0, 9, 7 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
| 3493100 | 2026-10-12 14:30:30 | 0, 1, 1 | 2 | 大 | 小 | 错误 |
| 3493099 | 2026-10-12 14:27:00 | 2, 1, 1 | 4 | 小 | 小 | 正确 |
| 3493098 | 2026-10-12 14:23:30 | 6, 0, 1 | 7 | 小 | 小 | 正确 |
| 3493097 | 2026-10-12 14:20:00 | 5, 0, 4 | 9 | 大 | 小 | 错误 |
| 3493096 | 2026-10-12 14:16:30 | 6, 7, 6 | 19 | 小 | 大 | 错误 |
| 3493095 | 2026-10-12 14:13:00 | 3, 7, 6 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
| 3493094 | 2026-10-12 14:09:30 | 6, 8, 5 | 19 | 小 | 大 | 错误 |
| 3493093 | 2026-10-12 14:06:00 | 0, 4, 3 | 7 | 大 | 小 | 错误 |
| 3493092 | 2026-10-12 14:02:30 | 5, 9, 7 | 21 | 小 | 大 | 错误 |
| 3493091 | 2026-10-12 13:59:00 | 9, 2, 3 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
| 3493090 | 2026-10-12 13:55:30 | 5, 1, 3 | 9 | 小 | 小 | 正确 |
| 3493089 | 2026-10-12 13:52:00 | 0, 6, 4 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
| 3493088 | 2026-10-12 13:48:30 | 4, 6, 6 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
| 3493087 | 2026-10-12 13:45:00 | 2, 0, 5 | 7 | 小 | 小 | 正确 |
| 3493086 | 2026-10-12 13:41:30 | 4, 8, 3 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
| 3493085 | 2026-10-12 13:38:00 | 9, 7, 9 | 25 | 小 | 大 | 错误 |
| 3493084 | 2026-10-12 13:34:30 | 2, 8, 5 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
| 3493083 | 2026-10-12 13:31:00 | 1, 3, 6 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
| 3493082 | 2026-10-12 13:27:30 | 7, 1, 6 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
| 3493081 | 2026-10-12 13:24:00 | 2, 1, 6 | 9 | 小 | 小 | 正确 |
| 3493080 | 2026-10-12 13:20:30 | 8, 0, 3 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
| 3493079 | 2026-10-12 13:17:00 | 7, 8, 4 | 19 | 大 | 大 | 正确 |
| 3493078 | 2026-10-12 13:13:30 | 0, 2, 6 | 8 | 大 | 小 | 错误 |
| 3493077 | 2026-10-12 13:10:00 | 6, 7, 6 | 19 | 小 | 大 | 错误 |
|
总预测次数: 25
准确次数: 12
预测准确率: 48%
|
||||||
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的4位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以分析数字走势。我们使用星耀算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。